
| Inani lomqhubi | 3 |
| Umbane olinganisiweyo | 75kVDC |
| Uvavanyo lwamandla ombane oqhelekileyo (ukufakelwa kwamandla ombane aphezulu) | 120kVDC/10min |
| Ivolthi yovavanyo lwesiqhelo (i-conductor insulation) | 2kVACrms/1min |
| Ubuninzi bomqhubi wangoku | 1.5mm2:15A |
| Idayamitha yangaphandle yegama | 17.0±0.5mm |
| Ukutyeba kwejacket yePVC | 1.0mm |
| Ukutyeba kokugqunywa kwamandla ombane aphezulu | 4.5mm |
| I-diameter ye-core-assembly | 4.5mm |
| Undoqo wokuxhathisa kwikhaka @20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ukuxhathisa ukugqunywa kwe-conductor@20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ukuchasa i-Max Conductor bare cond.@20℃ | 10.5mΩ/m |
| Max Conductor ukumelana insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Ubukhulu beShield ukumelana@20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Ubukhulu beCapacitance phakathi komqhubi kunye nekhaka | 165nF/km |
| Ubuninzi beCapacitance phakathi kwe-ins. cond. kunye nentambo engenanto | 344nF/km |
| Ubuninzi beCapacitance phakathi kwabaqhubi abagqunyiweyo | 300nF/km |
| I-Cable Min ukugoba iradiyasi(ukugquma okumileyo) | 40mm |
| Irediyasi yeCable Min ukugoba(ufakelo oluguqukayo) | 80mm |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃~+70℃ |
| Ubushushu bokugcina | -40℃~+70℃ |
| Ukusinda okushiyekile | 351kg/km |
Ubuncinci boMyalelo woMyalelo: 1pc
Xabiso:Negotiation
Iinkcukacha zokupakisha: I-100pcs ngebhokisi okanye ilungiselelwe ngokobuninzi
Ixesha lokuhanjiswa: Iiveki ze-1 ~ 2 ngokobuninzi
Imigaqo yentlawulo: 100% T/T kwangaphambili okanye WESTERN UNION
Ukubonelela ngeAmandla: 1000pcs / ngenyanga